Mecz dorosłych - lista
W rozwinięciu news'a znajdziecie listę osób zapisanych na mecz "dorosłych" :-)))). Planujemy utworzenie (losowanie) czterech drużyn, a następnie rozegranie dwóch półfinałów, meczu o trzecie miejsce oraz finału.
Jeśli czyjeś nazwisko znalazło się na liście przypadkowo lub są osoby które chciałby się jeszcze dopisać prosimy o kontakt na numer tel. 531-489-814.
ATKUALIZACJA: Do meczu zapisały się kolejne dwie osoby
STAN NA CHWILĘ OBECNĄ: 38 osób
SZUKAMY BRAMKARZA DLA CZWARTEJ DRUŻYNY... jeśli ktoś ma ochotę stanąć między słupkami prosimy o informację w komentarzach
Alfabetyczna lista osób zapisanych do meczu "dorosłych". W kolumnie "Grupa" wpisana jest grupa treningowa na zajęcia której uczęszcza chłopiec.
LP. | NAZWISKO I IMIĘ | Grupa |
1 | BARTOSZEK Ł. | 2006/2007 |
2 | BELNIAK J. | 2003 |
3 | BIENIĘDA G. | 2003 |
4 | BORKOWSKI J. | 2006/2007 |
5 | BRYLANT R. | 2006/2007 |
6 | BUCOŃ S. | 2004/2005 |
7 | BUDA P. | |
8 | CIEŚLAK M. | 2003 |
9 | CZAJKOWSKI K. | 2006/2007 |
10 | ĆWIKŁA C. | 2004/2005 |
11 | DĄBROWSKI T. | 2008/2010 |
12 | DUDA Jarosław TR. | Trener |
13 | DUDA S. | 2006/2007 |
14 | FURMAN G. BR. | 2003 |
15 | HONDZEL M. | 2004/2005 |
16 | KIJEK G. | 2006/2007 |
17 | KLIMEK J. | 2006/2007 |
18 | KLUKOWSKI M. | 2008/2010 |
19 | KOSTECKI M. | 2004/2005 |
20 | KOWALIK T. | 2004/2005 |
21 | KRET A. | 2006/2007 |
22 | KRUKOWSKI M. | 2008/2010 |
23 | KRZYŻAK A. | 2008/2010 |
24 | MAJCZAK Adam TR. | Trener |
25 | MUSIAŁOWSKI W. | 2003 |
26 | PAROL W. | 2004/2005 |
27 | PLAK P. BR. | 2006/2007 |
28 | PONIEWAŻ P. | 2006/2007 |
29 | SPRAWKA P. | 2004/2005 |
30 | STACHYRA K. | 2003 |
31 | SURMAN Bartosz TR. | Trener |
32 | ŚWITACZ B. | 2003 |
33 | ŚWITACZ A. | 2003 |
34 | TROJNARA M. | 2004/2005 |
35 | WILIM M. | 2003 |
36 | WIERZCHOWSKI K. | 2003 |
37 | WOŁYNIAK J. | 2008/2010 |
38 | WÓJCICKI M. BR. | 2003 |
Komentarze