Terminarz
Faza Grupowa |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupa 1 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Vrotcovia Lublin | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Vrotcovia Lublin | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Vrotcovia Lublin | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Vrotcovia Lublin | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vrotcovia Lublin |
- : - | Vrotcovia Lublin |
||||
Vrotcovia Lublin |
- : - | Vrotcovia Lublin |
||||
Faza Pucharowa |
||||||
Runda 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście |